| Trinn | Fastledd Kr/mnd | Energiledd kl 06-22 øre/kWh | Energiledd kl 22-06 øre/kWh |
|---|---|---|---|
| 0-2 kW | 286,67 | 27,00 | 22,00 |
| 2-5 kW | 366,67 | 27,00 | 22,00 |
| 5-10 kW | 426,67 | 27,00 | 22,00 |
| 10-15 kW | 486,67 | 27,00 | 22,00 |
| 15-20 kW | 646,67 | 27,00 | 22,00 |
| 20-25 kW | 1 066,67 | 27,00 | 22,00 |
| 25-50 kW | 1 746,67 | 27,00 | 22,00 |
| 50-75 kW | 2 696,67 | 27,00 | 22,00 |
| 75-100 kW | 3 646,67 | 27,00 | 22,00 |
| 100- kW | 5 868,67 | 27,00 | 22,00 |
Prisene er inkludert Enova i fastleddet, men eksl. forbruksavgift og mva.
• Lovpålagt innbetaling til Energifondet (Enova) 800 kr/år eks mva
• Avgift på elektrisk kraft (elavgift) på 15,41 øre/kWh eks mva
• Avgift på elektrisk kraft lav sats på 0,456 øre/kWh eks mva (*
• 25 % merverdiavgift (mva).
* Gjelder næringskunder med næringskode 05-33. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.
| Andre tjenester | eks mva | inkl mva | |
|---|---|---|---|
| Gebyr ikke fjernavleste målere: | 1 500 | 1 875 | Kr/år |
| Oppsett/ nedtak av byggestrømskasser | 3 200 | 4 000 | Kr |
| Årlig kasseleie | 3 400 | 4 250 | Kr/år |
| Fra / tilkobling av strøm pga- manglende betalinger | 1 000 | 1 250 | Kr |
| Sveiseapparat, påstemplet effekt | 60 | 75 | Kr |