Trinn | Fastledd Kr/mnd | Energiledd kl 06-22 øre/kWh | Energiledd kl 22-06 øre/kWh |
---|---|---|---|
0-2 kW | 275 | 46,45* | 40,20* |
2-5 kW | 375 | 46,45* | 40,20* |
5-10 kW | 450 | 46,45* | 40,20* |
10-15 kW | 525 | 46,45* | 40,20* |
15-20 kW | 725 | 46,45* | 40,20* |
20-25 kW | 1 225 | 46,45* | 40,20* |
25-50 kW | 2 100 | 46,45* | 40,20* |
50-75 kW | 3 287 | 46,45* | 40,20* |
75-100 kW | 4 475 | 46,45* | 40,20* |
100 - kW | 7 252 | 46,45* | 40,20* |
* Prisene er oppgitt med lav sats elavgift (11,45 øre/kWh).
Prisene er inkludert alle avgifter:
• Lovpålagt innbetaling til Energifondet (Enova) på 1,25 øre/kWh
• Avgift på elektrisk kraft (elavgift) på 19,80 øre/kWh. Fra 1. januar til 1. april er det lav sats 11,45 øre/kWh
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.
Andre tjenester | eks mva | inkl mva | |
---|---|---|---|
Gebyr ikke fjernavlesnte målere: | 1 500 | 1875 | Kr/år |
Oppsett / nedtak av byggestrømskasser | 3 200 | 4 000 | Kr |
Årlig kasseleie | 3 400 | 4 250 | Kr/år |
Fra / tilkobling av strøm pga. manglende betalinger | 1 000 | 1 250 | Kr |
Sveisapparat, påstemplet effekt | 60 | 75 | Kr |