| Trinn | Fastledd Kr/mnd | Energiledd kl 06-22 øre/kWh | Energiledd kl 22-06 og helg øre /kWh |
|---|---|---|---|
| 0-2 kW | 150 | 35,29* | 29,04* |
| 2-5 kW | 250 | 35,29* | 29,04* |
| 5-10 kW | 350 | 35,29* | 29,04* |
| 10-15 kW | 500 | 35,29* | 29,04* |
| 15-20 kW | 650 | 35,29* | 29,04* |
| 20-25 kW | 800 | 35,29* | 29,04* |
| 25-50 kW | 1 200 | 35,29* | 29,04* |
| 50-75 kW | 2 000 | 35,29* | 29,04* |
| 75-100 kW | 3 200 | 35,29* | 29,04* |
| 100- kW | 4 400 | 35,29* | 29,04* |
*Prisene er oppgitt med lav sats elavgift (11,45 øre/kWh).
Prisene er inkludert alle avgifter:
• Lovpålagt innbetaling til Energifondet (Enova) på 1,25 øre/kWh
• Avgift på elektrisk kraft (elavgift) på 19,8 øre/kWh. Fra 1. januar til 1. april er det lav sats 11,45 øre/kWh
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.
| Andre tjenester | eks mva | inkl mva | |
|---|---|---|---|
| Gebyr ikke fjernavleste målere | 1 500 | 1 875 | Kr/år |
| Oppsett / nedtak av byggestrømskasser | 3 200 | 4 000 | Kr |
| Årlig kasseleie | 3 400 | 4 250 | Kr/år |
| Fra / tilkobling av strøm pga. manglende betalinger | 1 000 | 1 250 | Kr |
| Sveiseapparat, påstemplet effekt | 60 | 75 | Kr |