Trinn | Fastledd Kr/mnd | Energiledd kl 06-22 øre/kWh | Energiledd kl 22-06 øre/kWh |
---|---|---|---|
0-2 kW | 275 | 54,26 | 48,01 |
2-5 kW | 375 | 54,26 | 48,01 |
5-10 kW | 450 | 54,26 | 48,01 |
10-15 kW | 525 | 54,26 | 48,01 |
15-20 kW | 725 | 54,26 | 48,01 |
20-25 kW | 1 225 | 54,26 | 48,01 |
25-50 kW | 2 100 | 54,26 | 48,01 |
50-75 kW | 3 287 | 54,26 | 48,01 |
75-100 kW | 4 475 | 54,26 | 48,01 |
100 - kW | 7 252 | 54,26 | 48,01 |
Prisene er inkludert alle avgifter:
• Lovpålagt innbetaling til Energifondet (Enova) på 1,25 øre/kWh
• Avgift på elektrisk kraft (elavgift) på 19,2625 øre/kWh
• 25 % merverdiavgift (mva).
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.
Andre tjenester | eks mva | inkl mva | |
---|---|---|---|
Gebyr ikke fjernavleste målere: | 1 500 | 1 875 | Kr/år |
Oppsett / Nedtak av byggestrømskasser | 3 200 | 4 000 | Kr |
Årlig kasseleie | 3 400 | 4 250 | Kr/år |
Fra / tilkobling av strøm pga. manglende betalinger | 1 000 | 1 250 | Kr |
Sveiseapparat, påstemplet effekt | 60 | 75 | Kr |